銘柄基本情報BASIC INFO
基本情報
2021年12月31日現在
証券コード | 1663 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 3,946名 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年6月30日(実施する場合) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年12月31日 |
定時株主総会 | 毎年3月中 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | |
連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉2-8-4 TEL:0120-782-031 |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、 日本経済新聞に掲載して行います。 |
スクロールできます
株式状況
2021年12月31日現在
発行可能株式総数 | 120,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 28,336,061株 |
スクロールできます
大株主の状況
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
(株)合同資源 | 4,903 | 18.4 |
エア・ウォーター(株) | 4,575 | 17.2 |
京葉瓦斯(株) | 3,690 | 13.8 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 1,635 | 6.1 |
THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD. | 1,432 | 5.3 |
(株)千葉銀行 | 709 | 2.6 |
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT | 662 | 2.4 |
三井住友信託銀行(株) | 500 | 1.8 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 431 | 1.6 |
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44 | 343 | 1.2 |
スクロールできます
- ※上記のほか、当社所有の自己株式1,770千株があります。
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。